
Appelée « l'île de l'éternel printemps », la Nouvelle-Calédonie offre un climat tropical tempéré toute l'année.
A noter : la saison des pluies s'étend de janvier à mars, avec des précipitations particulièrement abondantes durant le mois de février.
Pendant la saison dite 'froide', les températures varient entre 20 et 26 degrés.
| Mois | Temp Air Min | Temp Air Max | Temp Eau | |||
| Janvier | 22°C | 29 °C | 25 °C | |||
| Février | 22 °C | 29 °C | 26 °C | |||
| Mars | 22 °C | 28 °C | 25 °C | |||
| Avril | 20 °C | 26 °C | 25 °C | |||
| Mai | 18 °C | 24 °C | 23 °C | |||
| Juin | 16°C | 24 °C | 28 °C | |||
| Juillet | 15 °C | 23 °C | 22 °C | |||
| Août | 16 °C | 23 °C | 21 °C | |||
| Septembre | 16 °C | 23 °C | 22 °C | |||
| Octobre | 18 °C | 25 °C | 23 °C | |||
| Novembre | 19 °C | 27 °C | 23 °C | |||
| Décembre | 20 °C | 28 °C | 24 °C |
